Level e Exp Necessaria para Upar de Level.
Espero que Gostem me Deu um Certo Trabalho Conseguir essas Informações.

lv 01 = 0 (up Para lv 02 = 100)
lv 02 = 100 (up Para lv 03 = 100)
lv 03 = 200 (up Para lv 04 = 100)
lv 04 = 300 (up Para lv 05 = 100)
lv 05 = 400 (up Para lv 06 = 100)
lv 06 = 500 (up Para lv 07 = 100)
lv 07 = 600 (up Para lv 08 = 100)
lv 08 = 700 (up Para lv 09 = 100)
lv 09 = 800 (up Para lv 10 = 100)
lv 10 = 900 (up Para lv 11 = 100)
lv 11 = 1000 (up Para lv 12 = 100)
lv 12 = 1100 (up Para lv 13 = 100)
lv 13 = 1200 (up Para lv 14 = 100)
lv 14 = 1300 (up Para lv 15 = 100)
lv 15 = 1400 (up Para lv 16 = 100)
lv 16 = 1500 (up Para lv 17 = 200)
lv 17 = 1700 (up Para lv 18 = 400)
lv 18 = 2100 (up Para lv 19 = 900)
lv 19 = 3000 (up Para lv 20 = 900)
lv 20 = 4000 (up Para lv 21 = 1,000)
lv 21 = 5100 (up Para lv 22 = 1,200)
lv 22 = 6300 (up Para lv 23 = 1,100)
lv 23 = 7,400 (up Para lv 24 = 1,200)
lv 24 = 8600 (up Para lv 25 = 1,300)
lv 25 = 9900 (up Para lv 26 = 1,400)
lv 26 = 11,300 (up Para lv 27 = 1,500)
lv 27 = 12.800 (up Para lv 28 = 1,600)
lv 28 = 14,400 (up Para lv 29 = 1.700)
lv 29 = 16 100 (up Para lv 30 = 1,800)
lv 30 = 17,900 (up Para lv 31 = 2,000)
lv 31 = 19,900 (up Para lv 32 = 8,100)
lv 32 = 28,000 (up Para lv 33 = 11,000)
lv 33 = 39,000 (up Para lv 34 = 12,000)
lv 34 = 51,000 (up Para lv 35 = 15,000)
lv 35 = 66 000 (up Para lv 36 = 22,000)
lv 36 = 88 000 (up Para lv 37 = 30,000)
lv 37 = 118,000 (up Para lv 38 = 40,000)
lv 38 = 158 000 (up Para lv 39 = 78,000)
lv 39 = 236 000 (up Para lv 40 = 78,000)
lv 40 = 314 000 (up Para lv 41 = 98 000)
lv 41 = 412 000 (up Para lv 42 = 123,000)
lv 42 = 535 000 (up Para lv 43 = 155,000)
lv 43 = 690 000 (up Para lv 44 = 195,000)
lv 44 = 885 000 (up Para lv 45 = 246 000)
lv 45 = 1.131 milhões (up Para lv 46 = 310 000)
lv 46 = 1.441 milhões (up Para lv 47 = 390,000)
lv 47 = 1.831 milhões (up Para lv 48 = 490 000)
lv 48 = 2.321 milhões (up Para lv 49 = 620 000)
lv 49 = 2.941 milhões (up Para lv 50 = 805 000)
lv 50 = 3.746 milhões

Pontos de Experiencia por mob:
Vagabundo: 2
Lançador de Pedras: 3
Capanga: 2
Cão de Guarda: 2
Assaltante: 3
Valentão: 4

Valor de Experiencia por Chefe:
Gambá: 200
Berto Caolho: 100
Chuck: 250
Dente de metal: 160
Maria selvagem: 430